CCIE SEC Virtual Rack #1 (INE)
Physical Topology
Hardware and Software
| HOSTNAME | PLATFORM | VERSION | FEATURE SET |
| R1 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R2 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R3 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R4 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R5 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R6 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| SW1 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| SW2 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| IPS | IDS-4235 | 6.0(5)E2 | NA |
| ASA1 | ASA5500 | 8.0(2) | NA |
| ASA2 | ASA5500 | 8.0(2) | NA |
| ACS | WIN2000 | 4.2 | NA |
| BB1 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| BB2 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| BB3 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
Dynamips .net file and instructions to load the ASA and the IPS
ine-cciesec-vrack.v3.net
qemu-start-asa-ips.txt
CCIE SEC Virtual Rack #2 (IPX)
Physical Topology
Hardware and Software
| HOSTNAME | PLATFORM | VERSION | FEATURE SET |
| R1 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R2 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R4 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R5 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R6 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R7 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R8 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R9 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| SW1 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| SW2 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| SW3 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| SW4 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| IPS | IDS-4235 | 6.0(5)E2 | NA |
| ASA1 | ASA5500 | 8.0(2) | NA |
| ASA2 | ASA5500 | 8.0(2) | NA |
| ACS | WIN2000 | 4.2 | NA |
| BB1 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| BB2 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| BB3 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
Dynamips .net file and instructions to load the ASA and the IPS
ipx-cciesec-vrack.v3.net
qemu-start-asa-ips.txt
CCIE SEC Virtual Rack #3 (CCB)
Physical Topology
Hardware and Software
| HOSTNAME | PLATFORM | VERSION | FEATURE SET |
| R1 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R2 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R3 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R4 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R5 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R6 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R7 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R8 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| SW1 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| SW2 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| SW3 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| SW4 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| IPS | IDS-4235 | 6.0(5)E2 | NA |
| ASA1 | ASA5500 | 8.0(2) | NA |
| ASA2 | ASA5500 | 8.0(2) | NA |
| ACS | WIN2000 | 4.2 | NA |
| BB1 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| BB2 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
Dynamips .net file and instructions to load the ASA and the IPS
ccb-cciesec-vrack.v3.net
qemu-start-asa-ips.txt
CCIE SEC Virtual Rack #4 (YUSUF)
Physical Topology
Hardware and Software
| HOSTNAME | PLATFORM | VERSION | FEATURE SET |
| R1 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R2 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R3 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R4 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R5 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| R6 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| SW1 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| SW2 | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
| IPS | IDS-4235 | 6.0(5)E2 | NA |
| ASA1 | ASA5500 | 8.0(2) | NA |
| ASA2 | ASA5500 | 8.0(2) | NA |
| ACS | WIN2000 | 4.2 | NA |
| BBGW | CISCO3725 | 12.4(15)T10 | ADVENTERPRISEK9 |
Dynamips .net file and instructions to load the ASA and the IPS
yusuf-cciesec-vrack.v3.net
qemu-start-asa-ips.txt
Last Updated: 10-OCTOBER-2011