| NAME | NUMBER | EI | ISP | WAN | SNA | DESIGN | SEC | SP | VOICE | SAN | EW | SPOPS | DC | COLLAB | CCDE |
| PEDRO, REY | 1178 | 1993 | |||||||||||||
| DAVID, RESINA | 1300 | 1994 | |||||||||||||
| MIGUEL, TEIXEIRA | 1384 | 1995 | |||||||||||||
| ANTONIO, PANEIRO | 1419 | 1995 | |||||||||||||
| JOSE, ASSIS | 1487 | 1995 | |||||||||||||
| LUIS FILIPE, RIBEIRO | 1964 | 1996 | |||||||||||||
| JOAO MANUEL PIMENTA, DINIS | 2678 | 1997 | 2008 | ||||||||||||
| FRANCISCO, MENEZES | 3171 | 1997 | 2000 | ||||||||||||
| LUIS, COELHO | 6126 | 2000 | 2005 | ||||||||||||
| PAULO JORGE, PEREIRA | 6372 | 2000 | |||||||||||||
| BRUNO, BANHA | 6426 | 2000 | |||||||||||||
| ANTONIO PEDRO BENTO, QUEIROS | 7714 | 2001 | |||||||||||||
| JOSE, JORDAO | 8058 | 2001 | 2005 | ||||||||||||
| DANIEL, AMENDOEIRA | 8766 | 2002 | |||||||||||||
| VALTER, ALVES | 10714 | 2002 | |||||||||||||
| PEDRO, CAMPOS | 10834 | 2002 | |||||||||||||
| NUNO, PIMENTA | 10854 | 2002 | 2005 | 2009 | |||||||||||
| NUNO ALEXANDRE, SILVA | 10865 | 2002 | |||||||||||||
| LUIS, CRUZ | 11110 | 2003 | |||||||||||||
| ROGERIO, CANTO | 11140 | 2003 | |||||||||||||
| MIGUEL, VALADARES | 11223 | 2003 | |||||||||||||
| PAULA, PANNUZZO | 11311 | 2003 | |||||||||||||
| MARCO PEREIRA* | 11369 | X | |||||||||||||
| JOAO, CARDANA | 11411 | 2003 | |||||||||||||
| RICARDO, LOURENCO | 11892 | 2003 | |||||||||||||
| JORGE, EPIFANIO | 11935 | 2003 | |||||||||||||
| MARIO, NUNO | 11960 | 2003 | |||||||||||||
| RUI, HENRIQUES | 12552 | 2003 | |||||||||||||
| RUI CARLOS, ANTUNES | 12662 | 2003 | |||||||||||||
| ANTONIO JOSE, BARBOSA | 12803 | 2004 | |||||||||||||
| CARLOS, ANJOS | 12866 | 2004 | 2009 | ||||||||||||
| PAULO, GORDO | 13023 | 2004 | |||||||||||||
| JOAO, RIBEIRO | 13067 | 2004 | |||||||||||||
| ANTERO, VASCONCELOS | 13141 | 2004 | |||||||||||||
| PAULO, VALENTE DA CRUZ | 13456 | 2004 | |||||||||||||
| PATRICIO, CACHACO | 14044 | 2004 | |||||||||||||
| JOAQUIM, VICENTE | 14135 | 2004 | |||||||||||||
| DANIEL, FERREIRA | 14427 | 2005 | |||||||||||||
| PEDRO, MACHADO | 14881 | 2005 | 2007 | ||||||||||||
| JOAO, ALMEIDA | 14882 | 2005 | 2008 | 2013 | |||||||||||
| GUSTAVO, NOVAIS | 15622 | 2006 | |||||||||||||
| NUNO, SOUSA | 15758 | 2006 | |||||||||||||
| RODRIGO MIGUEL, DA FONSECA SA GUERRA | 15898 | 2006 | |||||||||||||
| FERNANDO, ROMAO | 16220 | 2006 | |||||||||||||
| PAULO, PEREIRA | 17376 | 2007 | |||||||||||||
| RUI, CALMAO | 17599 | 2007 | |||||||||||||
| FERNANDO, SANTOS | 17767 | 2007 | 2009 | ||||||||||||
| NUNO, PAULINO | 18084 | 2007 | |||||||||||||
| ANTONIO, SOARES | 18473 | 2007 | 2009 | 2016 | |||||||||||
| MARCO, CARVALHO | 18486 | 2007 | |||||||||||||
| DANIEL MARIO MUHARAY DUJISIN | 19378 | 2007 | |||||||||||||
| PAULO, MEIRELES | 20246 | 2008 | 2009 | ||||||||||||
| TELMO, OLIVEIRA | 20743 | 2008 | |||||||||||||
| JOANA, DEHANOV | 21356 | 2008 | |||||||||||||
| PEDRO ALEXANDRE, CUSTODIO | 21739 | 2008 | 2014 | ||||||||||||
| ANA, PEREIRA | 22821 | 2008 | |||||||||||||
| RICARDO, MARTINS | 23373 | 2009 | |||||||||||||
| VASCO, ALELUIA | 23607 | 2009 | |||||||||||||
| TIAGO FILIPE, DOS SANTOS ANTUNES | 23784 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
| NUNO FILIPE, ALVES FERREIRA | 23800 | 2009 | |||||||||||||
| JOAO, FONTES | 24384 | 2009 | |||||||||||||
| DAVID, FRANJOSO | 24436 | 2009 | 2012 | ||||||||||||
| JOAO, CARVALHO | 24612 | 2009 | |||||||||||||
| VICTOR, NOGUEIRA | 25041 | 2009 | |||||||||||||
| FILIPE, OLIVEIRA | 25201 | 2009 | 2012 | 2014 | |||||||||||
| ARTUR JORGE, PEREIRA PINTO | 25673 | 2009 | |||||||||||||
| JOSE, ALBINO | 25674 | 2009 | |||||||||||||
| CARLOS, ALMEIDA | 25706 | 2009 | |||||||||||||
| PAULO, ALMEIDA | 25708 | 2009 | |||||||||||||
| MANUEL, AZEVEDO | 26724 | 2010 | |||||||||||||
| LUIS, TRINDADE | 27210 | 2010 | |||||||||||||
| TELMO, BATISTA | 28429 | 2011 | 2014 | ||||||||||||
| DAVID GUSTAVO, RAMOS | 28575 | 2011 | |||||||||||||
| PEDRO, SILVA | 29165 | 2011 | |||||||||||||
| JOSE PEDRO, ARADA | 29872 | 2011 | |||||||||||||
| GUILHERME, PERNES | 29965 | 2011 | 2012 | 2014 | |||||||||||
| FRANCISCO, SEQUEIRA | 31970 | 2011 | |||||||||||||
| DUARTE, CAETANO | 35457 | 2012 | |||||||||||||
| BRUNO, MARQUES | 35512 | 2012 | |||||||||||||
| JORGE, GONCALVES | 38167 | 2013 | 2013 | ||||||||||||
| NUNO, MARQUES | 38295 | 2013 | 2015 | 2015 | |||||||||||
| JOSE, DORES | 38532 | 2013 | |||||||||||||
| ZELINO, ROCHA | 39707 | 2013 | |||||||||||||
| ROGERIO, FERREIRA | 39759 | 2013 | 2015 | ||||||||||||
| BRUNO, GALHOUFA | 39801 | 2013 | |||||||||||||
| NUNO LOPES, MARQUES | 39899 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
| ANDRE, LINO | 40098 | 2013 | |||||||||||||
| ANDRE, COSTA | 40105 | 2013 | 2015 | 2016 | |||||||||||
| VITOR, LOURENCO | 42304 | 2014 | |||||||||||||
| BRUNO, FERNANDES | 42678 | 2014 | |||||||||||||
| LUIS, BRAS | 43063 | 2014 | |||||||||||||
| DANIEL, MARQUES | 43555 | 2014 | |||||||||||||
| JAIME, FERREIRA | 44477 | 2014 | |||||||||||||
| FILIPE, MATIAS | 45291 | 2014 | |||||||||||||
| JASON, CRUZ | 45956 | 2014 | |||||||||||||
| JOSE ANTONIO, CARVALHO | 46666 | 2015 | |||||||||||||
| SONIA, SANTOS | 47201 | 2015 | |||||||||||||
| CARLOS, OLIVEIRA | 47529 | 2015 | |||||||||||||
| RICARDO, CARVALHO | 47646 | 2015 | |||||||||||||
| RUBEN, COCHENO | 47868 | 2015 | |||||||||||||
| VITOR, MATA | 49830 | 2015 | |||||||||||||
| NORBERTO, SALGADO | 50953 | 2015 | 2015 | ||||||||||||
| GONCALO, TEIXEIRA | 51069 | 2015 | |||||||||||||
| JOEL, DE CARVALHO | 51687 | 2016 | |||||||||||||
| CARLOS, LIMA | 56476 | 2017 | |||||||||||||
| RUBEN, CARVALHO | 57952 | 2017 | |||||||||||||
| NUNO, DE MOURA | 58161 | 2018 | |||||||||||||
| TIAGO, GERALDES | 58889 | 2018 | |||||||||||||
| ANDRE, FERNANDES | 62465 | 2019 | |||||||||||||
| EDUARDO, CARVALHO | 62980 | 2019 | |||||||||||||
| MARCO, CASTRO | 63215 | 2019 | |||||||||||||
| CARLOS M, PEREIRA | 65669 | 2021 |
CCIE Certification Facts:
01.CCIE Routing & Switching: Introduced 1993